產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備 > 洛氏硬度計(jì) > LC-200R/LC-200RB全自動(dòng)洛氏(布洛)硬度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:日本未來科技FUTURE-TECH全自動(dòng)洛氏(布洛)硬度計(jì)LC-200R/LC-200RB自動(dòng)測(cè)試范圍:0.5mm~8mm
詳細(xì)介紹
品牌 | Future-Tech/未來科技 | 價(jià)格區(qū)間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
測(cè)定材料 | 金屬硬度計(jì) | 儀器類型 | 臺(tái)式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
全自動(dòng)洛氏(布洛)硬度計(jì)其它參數(shù)
自動(dòng)測(cè)試范圍:0.5mm~8mm
●符合國(guó)際主流規(guī)范
ISO-6506-2/1SO-6508-2/ASTM-E18/ASTM-E10/JIS Z2245
●LED數(shù)位顯示
全彩8寸LCD觸控屏幕
●取代傳統(tǒng)砝碼提升穩(wěn)定性及精度
顯示精度小數(shù)點(diǎn)下兩位0.01HR
●全自動(dòng)測(cè)試
工作距離0.5mm~8mm連續(xù)自動(dòng)測(cè)試
●多國(guó)語言
提供中文、英文、韓文、德文、法文、義大利文、西班牙文、日文
●五點(diǎn)線性補(bǔ)正功能
可以使用高、中、低硬度標(biāo)準(zhǔn)片進(jìn)行多點(diǎn)補(bǔ)正,確保精度。
●形狀補(bǔ)正功能
提供圓柱度補(bǔ)正、球面補(bǔ)正、OFFSET補(bǔ)正
●硬質(zhì)塑膠測(cè)試模式
根據(jù)JS K7202-2及ASTM D785規(guī)范
●特殊輕荷重勃氏硬度測(cè)試
根據(jù)1SO-6506-2規(guī)范
項(xiàng)目/形式 | LC-200R | LC-200RB(具備特殊輕荷重勃氏硬度) | |
---|---|---|---|
測(cè)定原理及方式 | 荷重元直接荷重檢查測(cè)頭深度計(jì)算方式最小0.01HR 硬度表示 例:HRC 60.05 | ||
符合規(guī)范 | JIS B 7726/JIS K 7202/JIS Z 2245/ISO 6506-2/ISO 6508-2/ASTM E 18/ASTM E 104/ASTM E 140/ASTM D 785 | ||
操作介面及顯示介面 | 全彩8寸LCD觸控?zé)赡?/span> | ||
語言 | 日文、英文、中文、韓文、德文、法文、意大利文、西班牙文 | ||
荷重原理 | 傳感器式全自動(dòng)荷重方式:荷重軸(金剛石測(cè)頭或鋼珠測(cè)頭) 下降>>基準(zhǔn)荷重負(fù)荷>>試驗(yàn)荷重負(fù)荷、保持荷重、解除荷重>>荷重軸上升>>顯示硬度值 | ||
測(cè)定動(dòng)作 | 連續(xù)測(cè)定:試料表面距離測(cè)頭,0.5~8mm以內(nèi),連續(xù)自動(dòng)升降負(fù)載荷重,顯示硬度值 手動(dòng)模式:使用升降把手將試料距離表面,0.5~8mm,自動(dòng)測(cè)定,顯示硬度值 | ||
荷重 | 基準(zhǔn)荷重 | 3kg(29.42N) 、10kg(98.07N) | |
試驗(yàn)荷重 | kgf:15、30、45 、60、100、150 N:147.1、294.2、441.3、588.4 、 980.7 、 1471 | ||
ISO 6506-2 勃式硬度特殊荷重 | -- | kgf:6.25、7.8125、10、15.625、20、25、31.25 、40、62.5、 100、120、125、187.5 | |
N:61.29、76.61 、98.07 、153.2 、196.1 、245.2、 294.2、 306.5、392.3、612.9 、980.7 1226 、1839 | |||
可任意設(shè)定特殊荷重 | 3kg(29.42N)~200kgf(1961N)范圍內(nèi)‘基準(zhǔn)荷重+試驗(yàn)荷重’組合任意設(shè)定 | ||
荷重軸(測(cè)頭)下降距離 | 最大8mm | ||
試驗(yàn)荷重保持時(shí)間 | 0~999秒(sec)可以任意設(shè)定/工廠設(shè)定:3S | ||
測(cè)定時(shí)間 | 13秒/每次測(cè)定時(shí)間 | ||
洛氏(HR)尺規(guī)以及單位 | C、D、 A、G、GW、B、BW、F、 FW、K 、KW、E、EW、H、HW、P、PW、M、MW、L、LW、V、VW、S 、SW、R、 RW、15N、30N、45N、15T、15TW、30T、 30TW、 45T、45TW、15W、15WW、30W、30WW、45W 、 45WW、15X 、15XW、 30X、 45XW、15Y 、15YW、30Y、30YW、45Y、45YW 。 | ||
合格判定/上下限判定 | 上限值及下限值設(shè)定0.01~130HR、HI-OK-LO 燈號(hào)表示 | ||
塑料硬度測(cè)試依據(jù)規(guī)范 | JIS K 7202/ASTM D 785 | ||
硬度換算/表示依據(jù)規(guī)范 | ASTM E140 硬度換算/表示 | ||
試驗(yàn)荷重表示單位 | 單位切換,kgf/SI單位 | ||
勃氏硬度 | -- | 壓痕深度計(jì)算出HB硬度(參考值) | |
硬度補(bǔ)正機(jī)能(OFFSET) | 最大五點(diǎn)多點(diǎn)補(bǔ)正/OFFSET補(bǔ)正/圓柱度補(bǔ)正(ASTM E18及JIS Z 2245)/球面補(bǔ)正(JIS Z 2245)使用三片硬度標(biāo)準(zhǔn)試片,每一個(gè)硬度階層都可以進(jìn)行補(bǔ)正 | ||
數(shù)據(jù)記憶 | 最大可以儲(chǔ)存2000筆 | ||
數(shù)據(jù)編輯/統(tǒng)計(jì)功能 | 測(cè)定值修正/統(tǒng)計(jì)分析(測(cè)定次數(shù)/最大值/最小值平均值公差/標(biāo)準(zhǔn)偏差/不偏分散) | ||
外部輪出信號(hào) | 輸出信號(hào):RS-232(列表機(jī)/PC)、OPTION:P.I.0(外部用) | ||
列印數(shù)據(jù)功能 |
| ||
照明裝置 | 白色LED燈照明裝置 | ||
試料最大高度 | 255mm(10") | ||
試料最大深度 | 170mm(6.7") | ||
機(jī)身尺寸 | (W)220mm x (D)465mm x (H)810mm | ||
機(jī)體重量 | 約100kg(含標(biāo)準(zhǔn)附屬品箱) | ||
電源選項(xiàng) | AC100~240V 50/60Hz(可切換功能) | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 鉆石測(cè)頭x1、1/16"鋼珠球測(cè)頭x1、1/16"備用鋼球x10、硬度標(biāo)準(zhǔn)片HRC、HRB、HR30N、HR30T各一片、60mm鉆座x1、V型鉆座(大)x1、V型鉆座(小)x1、保險(xiǎn)絲2Ax1、電源線x1、水平調(diào)整腳x4、機(jī)身防塵套x1、附屬配件箱x1、 |
產(chǎn)品咨詢